更新時間:2024-01-17
訪問量:2049
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
設(shè)備型號:ZM218
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 | 自動化程度 | 全自動 |
ZM218濕法激光粒度儀,結(jié)構(gòu)成熟,且測試效果穩(wěn)定精準,能夠滿足絕大部分實驗室測試的常規(guī)要求,已經(jīng)成為實驗室粒度儀設(shè)備之一。
本款儀器采用散射光探測系統(tǒng),配合高靈敏度的環(huán)式光電探測器進一步提高測試精度。集超聲攪拌、超聲分散、內(nèi)置循環(huán)于一體的分散系統(tǒng)①,解決了大顆粒在管道中沉積的問題。軟件的無約束自由擬合技術(shù)保證了測試結(jié)果的真實準確。采用自主開發(fā)的智能控制技術(shù),能夠?qū)崿F(xiàn)光路的自動對中,一鍵測試簡單方便。
ZM218濕法激光粒度儀該設(shè)備性價比優(yōu)勢明顯,普及性強,臺式外觀設(shè)計,適合各類工業(yè)企業(yè)實驗室的較穩(wěn)定檢測環(huán)境的常規(guī)粒度檢測及一般工業(yè)品的測試,設(shè)備利用激光法原理,測試速度快,數(shù)據(jù)分布準確,重復(fù)性好,濕法分散,適用于與水或者其他分散介質(zhì)不反應(yīng)的各種顆粒物質(zhì)的檢測。
基礎(chǔ)參數(shù):
規(guī)格型號 | ZM218 | |
執(zhí)行標準 | GB/T19077-2016/ISO 13200 :2016; Q/0100JWN001-2013 | |
測試范圍 | 0.1-480μm | |
通道數(shù) | 80 | |
激光器參數(shù) | 半導(dǎo)體光纖激光器 λ= 636.5nm, p>2mW | |
操作模式 | 軟件操作 / 全自動操作模式可切換 | |
對中系統(tǒng) | 全自動對中系統(tǒng) | |
測試速度 | <15s/次 | |
體積 | 778mm×365mm×495mm | |
重量 | 40Kg | |
自有參數(shù): | ||
分散方法
| 超聲 | 頻率:f=40KHz, 功率:p=60W, 時間:可調(diào) |
攪拌 | 轉(zhuǎn)速:0-3000rpm轉(zhuǎn)速可選 | |
循環(huán) | 額定流量:8L/min 額定功率:10W | |
樣品池 | 容量:350mL;微量樣品池10ML(可選) | |
軟件功能 | 分析模式 | 包括自由分布、R-R分布和對數(shù)正態(tài)分布、按目分級統(tǒng)計模式等,滿足不同行業(yè)對被測樣品粒度統(tǒng)計方式的不同要求 |
統(tǒng)計方式 | 體積分布和數(shù)量分布,以滿足不同行業(yè)對于粒度分布的不同統(tǒng)計方式 | |
統(tǒng)計比較 | 可針對多條測試結(jié)果進行統(tǒng)計比較分析,可明顯對比不同批次樣品、加工前后樣品以及不同時間測試結(jié)果的差異,對工業(yè)原料質(zhì)量控制具有很強的實際意義 | |
自定義分析 | 用戶自定義分析參數(shù),根據(jù)粒徑求百分比、根據(jù)百分比求粒徑或根據(jù)粒徑區(qū)間求百分比,以滿足不同行業(yè)對粒度測試的表征方式 | |
測試報告 | 測試報告可導(dǎo)出Word、Excel、圖片(Bmp)和文本(Text)等多種形式的文檔,滿足在任何場合下查看測試報告以及科研文章中引用測試結(jié)果 | |
多語言支持 | 中英文語言界面支持,還可根據(jù)用戶要求嵌入其他語言界面。 | |
智能操作模式 | 具有智能操作模式,可自動控制進水、分散、測試等步驟,不但減輕測試人員的工作量,而且由于無人為因素干擾,測試結(jié)果的重復(fù)性更好。 |
上一篇 : P400噴霧激光粒度分析儀